產品中心
PRODUCTS CNTER
產品簡介
相關文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 單作用 |
|---|---|---|---|
| 缸徑 | 63mm | 標準行程 | 50mm |
| 接管口徑 | 3/8mm | 溫度范圍 | -10~60℃ |
| 適用壓力 | 0.1-0.8 MPa | 接管螺紋 | Rc |
| 應用領域 | 環(huán)保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
日本SMC帶鎖氣缸供應
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 內置磁環(huán) | - | 無內置磁環(huán) |
| 安裝形式 | B | 基本型 |
| 缸徑 | 63 | 缸徑 63mm |
| 通口螺紋的種類 | - | Rc |
| 氣缸行程 | 50 | 氣缸行程 50mm |
| 追記號 | - | 無防護套,氣緩沖 |
| 擺動底座 | - | 無 |
| 桿端安裝件 | - | 無 |
| 磁性開關型號 | - | 無磁性開關 |
| 磁性開關個數(shù) | - | 2個 或 無 |
| 訂制規(guī)格 | - | 標準 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管口徑 (空氣壓通口) | 3/8 |
| 適用流體 | 空氣 |
| 形式 | 氣壓式 |
| 動作方式 | 雙作用 |
| 活塞桿類型 | 單桿 |
| 桿端形狀 | 外螺紋 |
| 桿端外螺紋尺寸 | M18X1.5 |
| 低使用圧力 [MPa] | 0.08 MPa |
| 高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
| 保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
| 使用流體溫度 小値 [°C] | -10 ℃ |
| 使用流體溫度 大値 [°C] | 70 ℃ |
| 周圍溫度 小值 [°C] | -10 ℃ |
| 周圍溫度 大值 [°C] | 70 ℃ |
| 給油 | 不給油式 |
| 使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s |
| 使用活塞速度 大值 [mm/s] | 1000 mm/s |
| 行程長度允差 小值 [mm] | 0 mm |
| 行程長度允差 大值 [mm] | 1.0 mm |
| 鎖緊方向 | 雙向鎖緊 |
| 鎖緊動作方式 | 排氣鎖緊 |
| 鎖緊保持力 [N] | 2450 N |
| 停止精度 (使用活塞速度 300 mm/s) | ±1.0 mm/s |
| 活塞桿直徑 [mm] | 20 mm |
| 受壓面積 IN [mm2] | 2803 mm2 |
| 受壓面積 OUT [mm2] | 3117 mm2 |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 561 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 841 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 1121 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 1402 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 1682 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 1962 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 2242 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 2523 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 2803 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 623 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 935 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 1247 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 1559 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 1870 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 2182 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 2494 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 2805 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 3117 N |
日本SMC帶鎖氣缸供應
快速導航:
產品中心:
公司地址上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號